![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soupis poddaných panství Orlík z roku 1725 - Újezdská rychtaJihočeské panství Orlík patří mezi ta panství, která mě velmi zajímají. Právě na tomto panství žili předkové mého manžela, a to v řadě tamních vesnic. Státní oblastní archiv v Třeboni publikoval loni soupisy poddaných pro toto panství, proto jsem se rozhodla některé části těchto soupisů zpracovat. Jako první přišel na řadu soupis poddaných z roku 1725, a to konkrétně pro Újezdskou rychtu, kam patřily ty obce, které mě zajímají nejvíce - Vlastec, Jamný, Třešně, Kašina Hora, Svatonice nebo Louka. Fond, ve kterém je tento soupis uložen, se nazývá Velkostatek Orlík nad Vltavou, soupis má signaturu V AU 1/7. Újezdská rychta začíná na foliu 243 (snímek 247 digitálního archivu v Třeboni). Přepis (jedná se o translaci do současné češtiny) bude postupně obsahovat následující obce:
U čísla uvedeného v seznamu se nejedná o číslo popisné, ale o interní číslování domů v rámci rychty. Modře jsou označeny ty rodiny, které patří mezi předky mého manžela. Třešně
Jamný
Svatonice
|
číslo | jméno | věk | poznámka |
Hospodářové s dětmi | |||
58 | Jakub Zíka neb Swatonský | 58 | hospodářem |
Kateřina, žena | 55 | ||
Lidmila | 14 | ||
61 | Ondřej Vejvoda | 32 | hospodářem |
Kateřina, žena | 29 | ||
Eva | 3 | ||
62 | Jan Svatonský | 46 | hospodářem |
Alžběta, žena | |||
Bartoloměj | 20 | ||
Jan | 15 | ||
Matěj | 9 | ||
Mariana | 1/2 | ||
59 | Adam Mareš | 46 | na Chl. hajným |
Zuzana, žena | 45 | ||
Jakub | 23 | ||
Alžběta | 21 | ||
Bartoloměj | 14 | ||
Jan | 7 | ||
60 | Martin Kuba | 49 | hospodaří |
Mariana, žena | 37 | ||
Jan | 20 | ||
Jakub | 6 | ||
Mariana | 4 | ||
Sirotci | |||
Po smrti Jakuba Alše | |||
Mariana, vdova | 55 | u Bartíka v podruží | |
Zuzana | 32 | vyplatila se | |
Vít, ouhonek | 17 | u Žáka ve Vlastci | |
Eva | 29 | odešla 1715 od krejčího ze Záhoří | |
Po smrti Víta Božího | |||
Voršila, vdova | 68 | u Božího | |
Johanna | 40 | v Trhových Svinech | |
Mariana | 30 | nemotorná | |
Václav | 27 | nemotorný | |
Anna | 18 | při mateři | |
Podruzi | |||
Matěj Slabý | 70 | ||
Kateřina, dcera | 33 | u Kuby v Záhoří | |
Alžběta, hluchá | 30 | u Brože v Záhoří | |
Matouš Slabý | 59 | u Slabého v podruží | |
Mariana, dcera | 25 | ||
Václav Budek | 39 | v Temešváru sluhou dle Consensu | |
Mařena, žena | 38 | ||
Matěj | 19 | ||
Bartoloměj | 10 | ||
Josef | 7 | ||
Mařena | 4 | ||
Václav | 2 | ||
Martin Zíka | 34 | při otci pacholčí | |
Barbora, žena | 30 | hospodář č. 58 | |
Vít | 6 | ||
Mařena | 4 | ||
Jan | 2 | ||
Josef | |||
Matěj Mareš | 48 | Na pana faráře chalupě | |
Juliana, žena | 48 | ||
Jiřík Slabý | 32 | u Svatýho na mlat | |
Dorota, žena | 25 | ||
Anna | 2 | ||
Josef |
číslo | jméno | věk | poznámka |
Hospodářové s dětmi | |||
82 | Lukáš Matějka neb Šácha | 40 | hospodaří |
Voršila, žena | 39 | ||
Jiřík | 16 | ||
Pavel | 15 | ||
Mariana | 13 | ||
Franta, chromej | 10 | ||
Anna | 7 | ||
Markéta | 6 | ||
Jakub | 2 | ||
80 | Jest vdova Frejšová | mezi sirotky psaná | |
81 | Pavel Matějka | 38 | hospodaří |
Kateřina, žena | 49 | ||
Sirotci | |||
Po smrti Matouše Matějky | |||
Voršila, neduživá | 45 | na Manhátovej chalupě | |
Po smrti Pavla Hlaváče | |||
Jakub | 34 | dal se 1715 v Tejně dobrovolně na vojmu dle jisté zprávy | |
Po smrti Ondřeje Hrubýho | |||
Jiřík | 22 | při otčímovi | |
Dorota, chromá | 17 | ||
Po smrti Petra Matějky neb Šáchy | |||
Anna, vdova | 68 | při synovi | |
Po smrti Matěje Frejše | |||
Anna, vdova | 51 | při dceři | |
Bartoloměj | 14 | učí se krejčovství | |
Matěj | 11 | ||
Podruzi | |||
Jiří Matějka | 41 | u bratra na mlatě | |
Mariana, žena | 27 | ||
Vít | 12 | u Soukupa | |
Matěj Matějka | 40 | u Matějky P. za robotu | |
Mariana, žena | 37 | 1 kopa 15 grošů | |
Kateřina | 9 | ||
Mariana | 4 | ||
Matěj Hrubec ze vsi Vlastce | 22 | slouhou v Louce | |
žena Anna | 32 |
číslo | jméno | věk | poznámka |
Hospodářové s dětmi | |||
2 | Václav Šiman | 30 | hospodaří |
Mařena, žena | 24 | ||
Mariana, dcera | 2 | ||
1 | |||
1 | jest vdova Žáková neb Váňová mezi sirotky psána | ||
3 | jest vdova Brožová mezi sirotky psána | ||
4 | Václav Sopek | 59 | hospodaří |
Mariana, žena | 50 | ||
Tomáš | 27 | ||
Mariana | 22 | ||
Eva | 17 | ||
Jan | 15 | ||
Řehoř | 12 | ||
Václav | 6 | ||
5 | Vavřinec Hynauš | 45 | hospodaří |
Veronika, žena | 33 | ||
Franta | 12 | ||
Anna | 9 | ||
Tomáš | 8 | ||
Kateřina | 5 | ||
Voršila | 2 | ||
Martin | |||
6 | Jan Němec | 34 | hospodaří |
Voršila, žena | 35 | ||
Šimon | 9 | ||
Kateřina | 2 | ||
7 | Václav Nezbeda | 44 | hospodaří, rychtář |
Kateřina, žena | 41 | ||
Bartoloměj | 20 | ||
Tomáš | 14 | učí se kolářství | |
Mariana | 12 | ||
Jan | 7 | ||
8 | Matouš Říha | 27 | hospodaří |
Kateřina, žena | 20 | ||
Matěj | 2 | ||
9 | Lukáš Kovář | 50 | hospodaří |
Voršila, žena | 48 | ||
12 | Tomáš Kornoušek | 31 | na své chalupě, platí za robotu |
Ludmila, žena | 39 | ||
Franta | 4 | ||
Jakub | 2 | ||
Josef | |||
Sirotci | |||
Po Alžbětě Světýlkové | |||
Kateřina | 65 | Ze dvora Vor--linského před mnoha lety odešli | |
Jan | 45 | ||
Po smrti Jana Podruha | |||
Bartoloměj, chromej | 52 | 1713 odešel, neví seo něm | |
Po smrti Tomáše Tichého | |||
Matouš, ouhonek Voršily | 21 | u Jestřába v Třešni | |
Po smrti Ondřeje Kopřivy | |||
Anna | 39 | ||
Po smrti Václava Podruha | |||
Jiřík | 44 | odešel ze dvora újezdského zoufalostí 1704. Přišel, a dal se dobrovolně na vojnu v Praze | |
Po smrti Petra Procházky | |||
Dorota, dcera | 42 | vyplatila se, k městu | |
Kateřina | 40 | vyplatila se do Temešváru | |
Dorota, dítě její | 17 | při bratru kováři | |
Anna | 21 | nemocná, vyplatila se | |
Po smrti Jakuba Fortelky | |||
Dorota, vdova | 68 | při zeti, nevidomá | |
Jan | 31 | u Božího ve Svatonicích | |
Po smrti Jiříka Říhy | |||
Alžběta | 41 | u Šajna? v Temešváru | |
Po smrti Matouše Valvody | |||
Anna, vdova | 63 | v Záhoří u Ševce | |
Barbora | 27 | u Božího | |
Po smrti Václava Šimana, zběhlého | |||
Dorota, dcera | 53 | u Hynauše | |
Po smrti Tomáše Vejvody, pastýře | |||
Mařena, vdova | 65 | při zeti v Dobešicích | |
Matěj | 25 | u Slouhy v Kašině Hoře | |
Po smrti Jakuba Hůly | |||
Mařena, vdova | 45 | u Bohatýho v podruží | |
Matěj | 23 | u Slabýho | |
Po smrti Linharta Háchy | |||
11 | Veronika, vdova | 42 | na své chalupě |
Mařena | 25 | ||
Tomáš | 24 | tovaryš krejčovský | |
Matěj | 18 | u Souhrady | |
Alžběta | 14 | u Souhrady v Jamném | |
Po smrti Matěje Říhy | |||
43 | |||
Dorota, dcera | 17 | v Jamném u Bláhy | |
Anna | 15 | u Říhy | |
Po smrti Petra Souhrady | |||
Alžběta | 19 | při otčímovi | |
Jan | 17 | učí se krejčovství | |
Václav | 15 | učí se řeznictví | |
Ludmila | 11 | při otčímovi | |
6 | |||
Po smrti Pavla Žáka | |||
Alžběta, vdova | 58 | hospodaří | |
Matěj | 25 | ||
Po smti Václava Vejvody | |||
67 | při zeti v Řejci | ||
Vít | 16 | nemůže se naleznouti | |
Po smrti Václava Brože | |||
Anna, vdova | 56 | na chalupě hospodaří | |
Jakub | 24 | ||
Kateřina | 23 | ||
Bartoloměj | 18 | ||
Po smrti Jana Štěpánka neb Procházky | |||
Anna, vdova | 48 | v podruží na hospodě | |
Jakub | 26 | tovaryš řeznický | |
Dorota | 20 | při bratru | |
Veronika | 14 | ||
Pavel | 10 | ||
Po smrti Václava Žáka | |||
Voršila, vdova | 40 | u Žákový v podruží | |
Mařena | 9 | ||
Tomáš | 8 | ||
Dorota | 5 | ||
Po smrti Jana Němce | |||
Jiřík | 37 | krejčovským mistrem | |
Alžběta | 35 | ||
Po smrti Jiříka Šimana | |||
Mařena, vdova | 47 | u Šimana v podruží | |
Anna | 22 | u Hýsy ve Vlastci | |
Matěj | 20 | u Štěcha v Třešni | |
Kateřina | 15 | u Křenka ve ... | |
Jakub | 13 | u Šimana ve Vlastci | |
Po smrti Matěje Háchy | |||
Kateřina, vdova | 53 | na své chalupě | |
Eva | 25 | ||
Matěj, ouhonek | 4 | ||
Josef | 18 | učí se kovářství | |
Podruzi | |||
Petr Havlíček | 102 | odešli žebrem, neví se o nich | |
Kateřina, dcera | 50 | ||
Jakub Hrubec | 63 | v Louce u Slouhy | |
Petr | 34 | ve dvoře pošťákem | |
Veronika | 26 | u Matějky | |
4 | |||
Anna | 21 | do Lošanského dvora | |
10 | Ondřej Kodhera | 64 | na své chalupě na mlat |
Dorota, žena | 62 | ||
Jan Nezbeda | 43 | na své chalupě na mlat | |
Alžběta, žena | 42 | ||
Dorota, dcera | 19 | u rychtáře | |
Matouš | 18 | učí se krejčovství | |
Mařena | 13 | při otci | |
Martin | 9 | ||
Anežka | 8 | ||
68 | |||
Mařena, žena | 61 | při zeti v Tuklekách | |
Martin Žák | 48 | na chalupě, platí za robotu | |
Anna, žena | 38 | 30. dubna 1725 propušteni do Kluku, panství Chřešťovice | |
Kateřina | 19 | ||
Alžběta | 7 | ||
Veronika | 4 | ||
Václav | 2 | ||
Jiřík Himl | 55 | Má dovolení na 1725. rok .. u paní vdovy Běšinový za mistra ... zase tam na 1726 | |
Dorota, žena | 44 | ||
Martin | 9 | ||
Mařena | 6 | ||
Václav Vejvoda | 44 | slouhou v Kašině Hoře | |
Kateřina, žena | 42 | ||
Rosina | 16 | ||
Jakub | 11 | ||
Kateřina | 9 | ||
Dorota | 6 | ||
Pavel | 2 | ||
Tomáš Nezbeda | 79 | při synu | |
Jakub Limport | 39 | mistrem v Újezdci | |
Alena, žena | 33 | ||
Mařena | 12 | ||
Kateřina | 10 | ||
Ludmila | 7 | ||
Anna | 4 | ||
Dorota | 3 | ||
Jakub | 2 | ||
Jiřík Čuřín | 40 | na Sopkově chalupě na mlat | |
Voršila, žena | 38 | ||
Barbora | 15 | ||
Alžběta | 13 | u Humpála | |
Vojtěch Šiman | 41 | u P. Kochana v Písku | |
Kateřina, žena | 36 | ||
Mařena | 14 | u Kothery | |
Pavel | 7 | ||
Matouš | 3 | ||
Bartoloměj | 1 | ||
Vít Matějka | 43 | u Lorence, žebrá | |
Ludmila, žena | 36 | ||
Josef | 8 | ||
Václav Havlička | 37 | při mateři na mlat | |
Veronika, žena | 43 | ||
Tomáš | 6 | ||
Jakub | 1/2 | ||
Matěj Hácha | 33 | ||
Mařena, žena | 31 | ||
Alžběta | 7 | ||
Mařena | 5 | ||
Pavel | 1 | ||
Tomáš Žák | 36 | při mateři v podruží | |
Anna, žena | 29 | ||
Jan | 3 | ||
Alena | 1/2 | ||
Josef Sopek | 31 | při Sopkovi na mlat | |
Alžběta, žena | 36 | ||
Mařena | 5 | ||
Václav Říha | 36 | u Říhy na mlat | |
Voršila, žena | 29 | ||
Mařena | 4 | ||
Kateřina | 2 | ||
Tomáš Brož | 29 | při mateři za robotu | |
Eva, žena | 24 | ||
Jiřík | 2 | ||
Mariana | 1/4 | ||
Franc Procházka | 26 | šenkýřem v Újezdci | |
Kateřina, žena | 21 | ||
Mařena | 2 | ||
Lukáš Tomeš | 30 | u Kothery na mlat | |
Kateřina, žena | 27 | ||
Alžběta | 1 | ||
Jan | |||
Havel Šiman | 62 | při synu v podruží | |
Alena, žena | 45 | ||
Jakub | 8 | ||
Kateřina | 6 | ||
číslo | jméno | věk | poznámka |
Hospodářové s dětmi | |||
13 | Pavel Novák | 39 | hospodaří |
Rosina, žena | 38 | ||
Dorota | 17 | ||
Pavel | 15 | ||
Martin | 10 | ||
Mariana | 8 | ||
Eva | 2 | ||
14 | Tomáš Nezbeda | 44 | hospodaří |
Johana, žena | 41 | ||
Alžběta | 18 | ||
Magdalena | 17 | ||
Václav | 14 | hospodaří | |
Eva | 10 | ||
Pavel | 5 | ||
22 | Adam Blažek | 43 | hospodaří |
Dorota, žena | 48 | ||
Jan | 14 | ||
Jakub | 12 | ||
Matěj | 6 | ||
Anna | 2 | ||
Voršila | 1/4 | ||
16 | Pavel Jech neb Nezbeda | 58 | hospodaří |
Anna, dcera | 27 | ||
Matěj | 25 | ||
Kateřina | 22 | ||
17 | Tomáš Juskovský | 72 | chalupník - mezi podruhy psát, poněvadž chalupu synu svému Václavovi odevzdal |
Anna, žena | 48 | ||
Martin | 26 | u Svatonského | |
Michael | 22 | u Luska | |
Voršila | 21 | ||
Šimon | 10 | ||
20 | Václav Tesař | 35 | hospodaří a hajnej(?) |
Mariana, žena | 32 | ||
Dorota | 9 | ||
Franta | 8 | ||
Bartoloměj | 5 | ||
19 | Jiřík Mareš | 56 | hospodaří |
Bartoloměj, syn | 22 | ||
Zuzana | 17 | ||
Dorota | 14 | ||
Alžběta | 9 | ||
15 | Jiřík Sýkora neb Slabý | 53 | hospodaří |
Mariana, žena | 48 | ||
Václav | 21 | ||
Dorota | 16 | ||
18 | Jan Slabý neb Sláma | 45 | hospodaří |
Anna, žena | 45 | ||
Jiřík | 21 | ||
Vít | 18 | ||
Mariana | 16 | ||
Josef | 12 | ||
Kateřina | 10 | ||
Alžběta | 5 | ||
21 | Martin Tesař | 44 | hospodaří |
Mariana, žena | 43 | ||
20 | |||
Pavel | 19 | ||
Alžběta | 7 | ||
Anna | 4 | ||
Sirotci | |||
Po smrti Jana Karpíška | |||
Jiřík | 51 | odešel před 26 lety od otce, má bejti na vojně | |
Po smrti Ondřeje Marše | |||
21 | |||
Po smrti Jana Juliánka | |||
22 | |||
Alžběta | 30 | u Jandy | |
Po smrti Jana Jecha | |||
Mařena | 33 | u Hynauše | |
Jiřík, chromý | 29 | žebrotou se živí | |
Po smrti Jakuba Dačka | |||
Alžběta, vdova | 47 | u Humpála | |
Dorota | 27 | ||
Eva | 22 | na dvoře oujezdském | |
Po smrti Matěje Humpála | |||
Mařena, dcera | 18 | u Kováře v Jamným | |
Po smrti Jana Blažka | |||
Alžběta, vdova | 72 | u Blažka v podruží | |
Po smrti Jiříka Slámy | |||
Mařena, dcera | 27 | nemocná | |
Veronika | 16 | u Žáka | |
Alžběta | 13 | u Šimanovského mlejna | |
Anežka | 10 | u Dačka v Jamným | |
Po smrti Matěje Blažka | |||
Alžběta, vdova | 50 | u Blažka | |
Ludmila | 24 | u Blažka, vdaná 1725 za Jakuba Kuřátky, podruha v této vsi | |
Martin | 21 | u Blažka | |
Po smrti Matěje Kuřátky | |||
Mařena, vdova | u Nováka | ||
Matěj | 27 | učí se zednictví | |
Josef | 25 | tovaryš krejčovský | |
Jiřík | 21 | ve dvoře orlickém | |
Dorota | 20 | při matce | |
Podruzi | |||
Václav Kudrlík | 50 | u Marše v podruží | |
Dorota, žena | 50 | ||
Anna | 26 | u Kováře ve Vlastci | |
Mařena | 25 | ve dvoře oujezdském | |
Jan Kudrle | 49 | slouhou v Jamným | |
Anna, žena | 46 | ||
Kateřina | 12 | ||
Jiřík Luňák | 44 | u Slámy podruží na mlat | |
Mařena, žena | 38 | ||
Voršila | 14 | u Jandy | |
Anna | 10 | ||
Matouš | 8 | ||
Mariana | 5 | ||
Pavel Humpál | 37 | u Karpíška na mlat | |
Alžběta, žena | 35 | ||
Václav | 12 | ||
Mariana | 4 | ||
Matěj Fortelka | 44 | u Jonchymky na mlat | |
Salomena, žena | 37 | ||
Voršila | 10 | ||
Mariana, dcera Salomeny | 10 | ||
Terezie, též | 3 | ||
Jakub Blažek | 36 | u Blažka v podruží na mlat | |
+ | Mariana, žena | 29 | |
Mariana, druhá žena | 29 | ||
Eva | 8 | ||
Mariana | 5 | ||
Anna | 2 | ||
Alžběta | |||
Václav Kuřátko | 35 | u Ráže na mlat | |
Veronika, žena | 35 | ||
Anna | 6 | ||
3 | |||
Matěj | 2 | ||
Martin Kubát | 32 | u Váně na mlat | |
Mařena, žena | 34 | ||
Tomáš | 5 | ||
Jakub | 1/4 | ||
Martin Jech | 32 | u Jecha při otci pacholčí | |
Alžběta, žena | 26 | ||
Matěj | 2 | ||
Kateřina | 1/2 | ||
Martin Ráž | 69 | při synu | |
65 | |||
Václav Váňa | 56 | u Váně | |
Kateřina, dcera | 28 | ||
Lukáš | 23 | ||
Matěj Novák | 32 | na své chalupě podruží za robotu 2 kopy | |
Anna, žena | 27 | ||
Kateřina | 3 | ||
Jakub Kuřátko | 38 | u Váně na mlat | |
28 | |||
Ludmila, druhá žena | 24 | ||
Kateřina | 2 | ||
Mariana |
číslo | jméno | věk | poznámka |
Hospodářové s dětmi | |||
93 | Pavel Honsa neb Voneš | hospodaří | |
Kateřina, žena | 23 | ||
2 | |||
Martin | 1 | ||
94 | Václav Jílovec neb Viktora | 52 | hospodaří |
Dorota, žena | 35 | ||
Dorota, dcera | 7 | ||
Veronika | 6 | ||
Jan | 4 | ||
Václav | 2 | ||
Rozálka | |||
95 | Mikuláš Křenek | 35 | hospodaří |
Dorota, žena | 24 | ||
Václav | 3 | ||
Alžběta | 1 | ||
96 | Vít Staněk | 38 | hospodaří |
Mariana, žena | 35 | ||
Dorota | 9 | ||
Jan | 1 | ||
97 | jest vdova Starská mezi sirotky psaná | ||
Sirotci | |||
Po smrti Václava Zahradníka | |||
Matěj Ouhonek | 53 | 1693 na vojnu vzak, potom přišel a zase se sám dal | |
Po msrti Daniela Křenka | |||
Adam | 61 | oženil se bez dovolení, zdržuje se u Svaté Trojice na Novém Městě v Praze, dle atestací žebrá | |
Po smrti Pavla Starského | |||
Eva | 58 | ve Vlastci? | |
Po smrti Jana Křenka | |||
Alžběta, vdova | 73 | u syna | |
Ondřej | 46 | 1702 na vojnu vzat | |
Ludmila | 46 | u paní polesné | |
Voršila | 37 | u Křenka | |
Po smrti Řehoře Starského | |||
Kateřina, vdova | 55 | hospodyně viz 97 | |
Matěj | 36 | na vojnu vzat | |
Jan; 7. září povolen sňatek a stal se hospodářem | 30 | při mateři | |
Pavel | 19 | ||
Josef | 14 | ||
Martin | 10 | ||
Podruzi | |||
Tomáš Pešl | 45 | u Kopanického na mlat | |
Anna, žena | 49 | ||
Alžběta | 8 | ||
Mařena | 5 | ||
Martin | 1 | ||
Matouš Staněk | 45 | u Staňka na mlat | |
Alžběta, žena | 37 | ||
Mařena | 14 | ||
Bartoloměj | 12 | ||
Jan | 6 | ||
Dorota | 2 | ||
Alžběta | 1 | ||
Václav Honsa | 63 | při Besovi v podruží | |
Alžběta, žena | 53 | ||
Jakub | 27 | oženik se a jest mezi podruhy | |
Eva | 26 | vdaná za Ropouna do Rukávče | |
Anna | 19 | u Besy | |
Matěj | 13 | u Slouhy v Kotejř. | |
Josef | 6 | při otci | |
Martin Štěch | 46 | ve Vlastci u Hýsy | |
Jiřík | 20 | u Ráže | |
Mařena; 27.10.1725 se vdala za Matěje Kašpara z Hrazan | 18 | u mladýho Maška | |
Alžběta | 17 | při otci | |
Anna | 15 | u Maška | |
Jan | 8 | při otci | |
Jan Kotníček | 46 | u Křenka | |
Alžběta, žena | 41 | ||
Vojtěch Soukup | 47 | u Šimka | |
Kateřina, žena | 32 | ||
Josef | 8 | ||
Martin | 6 | ||
Anna | 2 | ||
Martin Budek | 39 | u Staňka na mlat | |
Alžběta, žena | 35 | ||
Kateřina | 10 | ||
Veronika | 8 | ||
Alžběta | 1 | ||
Jiří Křenek | 44 | u Ráže na mlat | |
Mařena, žena | 37 | ||
Josef | 5 | ||
Terezie | 4 | ||
Mariana | 1 | ||
Jakub Honsa | 27 | v Kotejřině slouhou | |
Ludmila, žena | |||
Terezie | |||
Jiřík Jílovec neb Viktora | 69 | při synu | |
Dorota, žena | 73 |
číslo | jméno | věk | poznámka |
Hospodářové s dětmi | |||
98 | Pavel Jílovec neb Skoumal | 54 | na chalupě, za robotu platí 8 kop |
Anna, manželka | 50 | ||
Lukáš | 25 | ||
Jan | 22 | ||
Dorota | 21 | ||
Kateřina | 10 | ||
99 | Lukáš Skoumal | na chalupě Kovkovský | |
Sirotci | |||
Po Kateřina Jílovcové | |||
Lucie, dcera | 50 | při bratru | |
Daniel | 40 | 1705 na vojnu vzat | |
Podruzi | |||
Václav Skoumal | 54 | v Ostrovcích na chalupě | |
Salomena, žena | 53 | ||
Jan | 28 | tovaryšem mlynářským | |
Martin | 22 | v Hoříně | |
Mařena | 21 | propuštěna na Varvažinsko | |
Jakub | 20 | při otci | |
Jiřík | 13 | ||
Tomáš | 11 | ||
Jan Jílovec | 63 | na chalupě u Hesouna | |
Veronika, žena | 46 | ||
Jan | 22 | tovaryš mlynářský | |
Rosina | 19 | při otci | |
Ludmila | 17 | u Lechníře | |
Petr | 8 |